You cannot view this unit as you're not logged in yet.
3 Comentarios
Enviar comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Contenido del Curso
| Módulo 1 | 1. QUIÉN ES QUIEN | + |
|---|---|---|
| Lección 1 | ACTORES PRINCIPALES Y MATERIAL CURSO | |
| Módulo 2 | 2. CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES DE OLIVA | + |
| Lección 1 | INTRODUCCIÓN | |
| Lección 2 | AOVE, AOV, AO. AOO | |
| Módulo 3 | 3. ANÁLISIS SENSORIAL Y VENTA | + |
| Lección 1 | INTRODUCCIÓN | |
| Lección 2 | ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS ACEITE DE OLIVA VÍRGENES | |
| Módulo 4 | 4. MOTORES DE VENTA: LA SALUD | - |
| Lección 1 | COMPONENTES EXCEPCIONALES DE LOS ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA | |
| Módulo 5 | MOTORES DE VENTA: LA GASTRONOMÍA | + |
| Lección 1 | LOS ACEITES SE COMEN, NO SE BEBEN | |
| Lección 2 | CASO PRÁCTICO | |
| Módulo 6 | 6. MOTORES DE VENTA: OLEOTURISMO | + |
| Lección 1 | PUNTOS CLAVES DE VENTA A TRAVÉS DEL OLEOTURISMO | |
| Lección 2 | UN EJEMPLO DE ÉXITO EN OLEOTURISMO | |
| Módulo 7 | 7. MOTORES DE VENTA: CONCURSOS, PREMIOS Y GUÍAS | + |
| Lección 1 | MOTORES DE VENTA: CONCURSOS, FERIAS Y GUÍAS | |
| Módulo 8 | CIERRE DEL CURSO Y PRUEBA PARA CERTIFICADO | + |
| Lección 1 | MAR LUNA CIERRA EL CURSO Y PRUEBA FINAL PARA CERTIFICADO | |
Productos
-
Nivel 1 Online Cata de Aceites de Oliva. 2 de julio de 16 a 19 h Con envío de kit de cata
61,00€
-
OFERTA Nivel 2A+2B ONLINE DIRECTO. Cata de Aceites de Oliva. 22 y 23 junio de 11 a 14 y de 15 a 18h.
327,00€
-
Nivel 2B ONLINE DIRECTO. Cata de Aceites de Oliva. 23 de junio con Kit de Cata
168,00€
-
Nivel 2A ONLINE DIRECTO. Cata de Aceites de Oliva. 22 de junio con kit de cata
168,00€
-
Curso Online en directo Cata de Chocolates 26 mayo de 16 a 19 h.
49,00€
-
ELABORACIÓN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ONLINE DIRECTO. 15, 16 y 17 junio
299,00€
-
Curso Nivel PRO ONLINE Cata de Cerveza. A TU AIRE
111,00€El precio original era: 111,00€.99,00€El precio actual es: 99,00€. -
1 HORA ASESORÍA AOVE
Valorado con 5.00 de 590,00€ -
Ficha de cata de aceites de oliva
59,00€
¿Quales son los valores optimos de los acidos grasos ,saturados, monoinsatrados y poliinsaturados para AOVE ?
Son datos que vemos en los cursos superiores…porque hay que entender qué son cada uno de ellos y el equilibrio que debe haber. Un saludo
OK